リアルメディア・ゴルフ練習場ネットワークでは、新商品のサンプリングや展示会、各種イベント、キャンペーン、広告など、効果的に即効性のある全国のゴルフ練習場施設を活用したリアルプロモーションをご用意いたしました。
| ターゲット数 | ゴルフ場に比べや来場者が多く、入れ替わりが早いため、多数のターゲットに効率的に訴求することができます |
|---|---|
| エリアマーケティング | 来場者は居住エリア近くの練習場に行く傾向にあるため、地域に特化したエリアマーケティング・プロモーションが可能です |
| イベントなどの参加率 | 施設内での行動範囲が狭い(同じ場所での滞留時間が長い)ため、ターゲットに時間的な余裕が生じ、展示会・イベントなどの参加率UPにつながります |
| 来場者 | 富裕層・アクティブなシニア層・健康意識が高い・自動車保有率 80% 以上 |


ゴルフ練習場を「地域」「性別」「年齢層」などでセグメントし、より効率的なプロモーション展開も可能です。
| 地域セグメント | マーケティングプランに合わせた地域を選択し、プロモーション展開が可能です |
|---|---|
| 性別セグメント | 来場者データに基づき、ターゲットの性別にリーチできます |
| 年代セグメント | 来場者データに基づき、ターゲットの年齢層にリーチできます |
| 施設 | 所在地 | 打席数 | ヤード | 来場数(週) | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男女比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aゴルフ練習場 | 東京都 | 300 | 250 | 10,000 | 10% | 30% | 32% | 21% | 7% | 77:23 |
| Bゴルフ練習場 | 神奈川県 | 300 | 300 | 10,000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 70:30 |
| Cゴルフ練習場 | 千葉都 | 100 | 250 | 3,000 | 10% | 10% | 20% | 25% | 35% | 90:10 |
| Dゴルフ練習場 | 埼玉県 | 300 | 230 | 8,000 | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 70:30 |
新商品のサンプリングや展示会、各種イベント・キャンペーンなど幅広いプロモーションが可能です。
特に、富裕層に効果的にリーチできるフィールドに強みがあります。
ゴルフ練習場の受付カウンターやドライビングレンジ・ラウンジなどで、試供品・ノベルティなどの サンプリングを実施します。
食品、飲料、製薬、衣料、化粧品等の新商品プロモーションやサービスのPRに最適です。
ゴルフ練習場の受付カウンター、ラウンジなどを利用して、入会申込みイベントやキャンペーン(テーブルプロモーション)を実施します。
クレジットカードや保険商品などのプロモーションに最適です。
ゴルフ練習場の駐車場やクラブハウス・グリーン上などのスペースを利用して、 展示会・各種イベントを実施します。
大型商品の展示会、商品の体験イベントなどのプロモーションに最適です。